Rotation track with absolute rotations

Object01 (single)
-----------------
 FRAME:  0  angle:   0.06  axis:  1.00  0.00  0.00  T: 0.56  C:-0.44  B: 0.48
 frame:  1  angle:  15.27  axis:  0.99  0.05  0.15
 frame:  2  angle:  40.50  axis:  0.99  0.05  0.16
 frame:  3  angle:  62.84  axis:  0.99  0.04  0.11
 FRAME:  4  angle:  70.00  axis:  1.00  0.00  0.00  T: 0.60  C: 0.64  B:-0.36
 frame:  5  angle:  67.31  axis:  0.96 -0.08 -0.26
 frame:  6  angle:  70.84  axis:  0.65 -0.22 -0.72
 frame:  7  angle:  90.44  axis:  0.23 -0.29 -0.93
 FRAME:  8  angle: 107.11  axis:  0.03 -0.31 -0.95  T:-0.52  C: 0.52  B: 0.48
 frame:  9  angle: 126.99  axis: -0.13 -0.31 -0.94
 frame: 10  angle: 118.95  axis: -0.07 -0.33 -0.94
 frame: 11  angle:  98.54  axis:  0.13 -0.36 -0.92
 FRAME: 12  angle:  82.14  axis:  0.37 -0.42 -0.83  T:-0.48  C:-0.52  B: 0.64
 frame: 13  angle:  80.75  axis:  0.46 -0.57 -0.68
 frame: 14  angle:  86.52  axis:  0.52 -0.74 -0.43
 frame: 15  angle:  92.62  axis:  0.54 -0.82 -0.17
 FRAME: 16  angle:  88.44  axis:  0.58 -0.81  0.07  T:-0.44  C:-0.44  B:-0.52
 frame: 17  angle:  56.13  axis:  0.74 -0.46  0.50
 frame: 18  angle:  51.21  axis:  0.59  0.23  0.78
 frame: 19  angle:  64.05  axis:  0.30  0.63  0.71
 FRAME: 20  angle:  77.81  axis:  0.15  0.76  0.63  T: 0.40  C: 0.56  B: 0.48


Object02 (loop)
---------------
 FRAME:  0  angle:   0.00  axis:  1.00  0.00  0.00  T:-0.56  C: 0.64  B:-0.52
 frame:  1  angle:  22.40  axis:  0.23 -0.43 -0.87
 frame:  2  angle:  36.73  axis:  0.79 -0.26 -0.55
 frame:  3  angle:  56.79  axis:  0.98 -0.08 -0.19
 FRAME:  4  angle:  70.00  axis:  1.00  0.00  0.00  T: 0.60  C: 0.60  B:-0.32
 frame:  5  angle:  72.31  axis:  1.00  0.02  0.07
 frame:  6  angle:  74.93  axis:  0.97  0.06  0.22
 frame:  7  angle:  86.05  axis:  0.89  0.13  0.43
 FRAME:  8  angle: 113.43  axis:  0.77  0.20  0.61  T:-0.40  C: 0.40  B:-0.12
 frame:  9  angle: 144.25  axis:  0.66  0.24  0.71
 frame: 10  angle: 180.13  axis:  0.56  0.26  0.78
 frame: 11  angle: 212.77  axis:  0.48  0.29  0.83
 FRAME: 12  angle: 234.36  axis:  0.43  0.32  0.84  T:-0.40  C: 0.48  B:-0.32
 frame: 13  angle: 251.54  axis:  0.38  0.35  0.86
 frame: 14  angle: 258.53  axis:  0.39  0.37  0.84
 frame: 15  angle: 257.86  axis:  0.42  0.39  0.82
 FRAME: 16  angle: 252.16  axis:  0.44  0.40  0.80  T: 0.44  C: 0.48  B: 0.68
 frame: 17  angle: 215.37  axis:  0.30  0.44  0.85
 frame: 18  angle: 131.64  axis:  0.07  0.47  0.88
 frame: 19  angle:  47.00  axis: -0.27  0.45  0.85
 FRAME: 20  angle:   0.00  axis:  1.00  0.00  0.00  T:-0.56  C: 0.64  B:-0.52


Object03 (single)
-----------------
 FRAME:  0  angle:   0.04  axis:  1.00  0.00  0.00  T:-0.64  C: 0.44  B:-0.32
 frame:  1  angle:  22.41  axis:  1.00  0.00  0.00
 frame:  2  angle:  40.92  axis:  1.00  0.00  0.00
 frame:  3  angle:  56.48  axis:  1.00  0.00  0.00
 FRAME:  4  angle:  70.00  axis:  1.00  0.00  0.00  T: 0.36  C:-0.36  B: 0.40
