Resultados de la Euskal Party V.
Categora: Grafico2D
Pos                      Ttulo                     (NP)  Punt. (-1-)(-2-)(-3-)
 1: Troone             por Zaac / Ramses            (23):  1005 ( 48)( 21)( 15)
 2: Swaseneger         por Lentium / Goblins        (10):   490 ( 15)( 20)( 13)
 3: Bean Jauna         por Ripp / Goblins           (19):   465 ( 10)( 26)( 11)
 4: ?                  por Awesome / Wild Bits      ( 2):   345 ( 16)(  7)(  7)
 5: Punto a Punto      por L.Garaikoetxea / Soga    ( 5):   315 ( 13)(  6)( 12)
 6: Dragon y Unicornio por Yacare / Zoran           (21):   300 (  6)( 15)( 12)
 7: Temator Phosis     por Phornee / Goblins        ( 9):   290 (  2)( 15)( 22)
 8: ?                  por Judas / Capsule          ( 1):   175 (  4)(  7)(  9)
 9: Movepata           por Nascar / Movedata        (14):   170 ( 11)(  0)(  1)
10: Vampiro            por Bodhy / Clone Zero       (22):   125 (  5)(  3)(  4)
11: Pimiento           por Mary                     (11):   115 (  7)(  0)(  2)
12: Monster            por Axel                     (15):   115 (  4)(  5)(  1)
13: BlueDreams         por Rogu3 / Network          ( 4):   115 (  4)(  2)(  7)
14: Leather Face       por God / LLFB               ( 7):   115 (  3)(  6)(  2)
15: Gunner             por Sharin / Difteria        (13):   110 (  7)(  0)(  1)
16: Satisfaction       por Traster / Revolution     ( 3):   100 (  5)(  2)(  1)
17: Yacal              por Mad Knight / Kuad        (16):    95 (  4)(  1)(  5)
18: La Chapa           por Humphrey / Centolos      ( 6):    70 (  2)(  2)(  4)
19: Pedrol-lo          por Mamomo                   (17):    70 (  0)(  6)(  2)
20: Gon                por Phosy                    ( 8):    55 (  3)(  0)(  2)
21: Queremos Luz       por Wind / Network           (24):    35 (  0)(  3)(  1)
22: Nzrizboyz          por Bosko                    (12):    20 (  0)(  1)(  2)
23: San Fermin         por Jago / Goblins           (18):     5 (  0)(  0)(  1)
24: ?                  por CRom / Spanish Lords     (20):     0 (  0)(  0)(  0)

Pos   : puesto definitivo.
(NP)  : nmero de participacin.
Punt. : puntuacin obtenida.
(-1-) : nmero de veces que se le vot en primer lugar.
(-2-) : nmero de veces que se le vot en segundo lugar.
(-3-) : nmero de veces que se le vot en tercer lugar.
